Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.
Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on 24 prosenttia.
Uudet hinnat 1.9.2024 alkaen:
Käyttömaksu €/m3 | alv 0 % | alv 25,5% |
Talousvesi | 1,55 | 1,95 |
Jätevesi | 2,14 | 2,69 |
Maksu- luokka | Vesimittarin koko | Talousvesi €/kk sis. alv 25,5 % | Jätevesi €/kk sis. alv 25,5 % | Yht. €/v sis. alv 25,5 % | Hulevesi €/kk sis. alv 25,5 % | Hulevesi €/v sis. alv 25,5% |
1 | 15 – 20 mm | 9,36 | 9,14 | 222,02 | 6,29 | 75,54 |
2 | 25 – 32 mm | 56,18 | 54,84 | 1 332,20 | 37,88 | 454,60 |
3 | 40 – 65 mm | 197,23 | 192,59 | 4 677,84 | 132,98 | 1 595,76 |
4 | 80 – 150 mm | 276,27 | 269,75 | 6 552,32 | 186,28 | 2 235,32 |
5 | 80 – 100 mm* | 365,63 | 357,03 | 8 671,89 | 246,54 | 2 958,44 |
Vuoden 2024 hinnasto löytyy myös täältä.